
Divers
| 7th sea | Fate's debt | 
 | 3 starters (2 The corsairs, 1 The brothrhood of the coast) | 
| 7th sea | Scarlet seas | 6 starters (3 Crimson Rogers, 3 Sea dogs) | |
| 7th sea | Shifting tides | 2 starters (1 L'empereur's royal navy, 1 Vesten raiders) | |
| Corunea | 
 | 3 boites de boosters, 1 booster | |
| Cyberpunk | 2013 | 2 boites de 40 boosters | |
| Cyberpunk | 2020 | 2 boites de 40 boosters | |
| Doom trooper | Apocalypse | 11 boosters | |
| Guardians | Revised edition | 3 boites de boosters, 11 boosters | |
| Guardians | Limited edition | 10 boosters | |
| Guardians | Dagger Isle | 1 boite de boosters, 31 boosters | |
| Horus heresy | 
 | 4 starters (2 Renégats, 2 Loyalistes) | |
| Illuminati | Unlimited | 3 doubles starters, 13 boosters | |
| L'appel de Cthulhu | Ténèbres | 1 Deluxe starter set | |
| Magic the Gathering | 
 | 1 Starter Molino | |
| Middle Earth | Les Dragons | 1 boite de boosters | |
| Netrunner | 
 | 2 boosters | |
| Rifts | 
 | 2 starters | |
| Tempest of the Gods | 
 | 2 boites de boosters | |
| The Wheel of Time | Premier edition | 3 starters (1 Dragon reborn, 2 Forsaken) | |
| The Wheel of Time | Premier edition | 1 starter Forsaken (opened, with the booster missing) | |
| VS System | Web of Spider-man | 2 boites de boosters | |
| VS System | Origines | 48 boosters | |
| WarCry | War of attrition | 7 starters (4 Grand alliance, 3 Hordes of darkness, dont 1 de chaque ouvert) | 
Legend of the 5 rings
| A perfect cut | 1 starter Crabe | |
| A perfect cut | 19 boosters | |
| Code of Bushido | 1 booster box | |
| Diamond edition | 1 boite de boosters, 4 starters Nezumi | |
| Diamond edition | 26 boosters | |
| Lotus | 1 boite de boosters, 2 boosters, 5 starters (1 Nezumi, 1 Shadowlands, 2 Mante, 1 Grue "GenCon") | |
| Ennemy of my ennemy | 21 boosters, 5 starters (3 Ratling, 2 Crabe) | |
| Glory of the Empire | 1 starter Phenix | |
| Heaven's will | 1 starter Dragon (sans plastique) | |
| La chute d'Otosan Uchi | 3 starters (1 Grue, 2 Mante) | |
| La colère de l'Empereur | 1 boite de boosters, 34 boosters, 4 starters (1 Scorpion, 2 Outremonde, 1 Grue) | |
| La fureur de l'Oni | 1 booster | |
| La voie de l'espoir | 2 boosters | |
| L'ascension du Shogun | 1 boite de boosters, 4 boosters | |
| Le code du Bushido | 6 boosters | |
| Le geste parfait | 1 boite de boosters, 2 starters Scorpion | |
| Le règne du sang | 2 boosters | |
| L'ennemi de mon ennemi | 3 boites de boosters, 4 starters (2 Nezumi, 1 Dragon, 1 Crabe) | |
| Les tambours de guerre | 1 boite de boosters, 5 boosters, 1 starter Dragon (sans plastique) | |
| Sombres alliés | 2 boosters | |
| Stronger than steel | 1 starter Mante | |
| The truest test | 1 starter Dragon (sans plastique) | |
| Tissu de mensonges | 1 boite de boosters, 7 boosters, 4 starters (2 Mante, 2 Phenix) | |
| Web of lies | 1 starter Mante | |
| Winds of change | 2 starter Mante | |
| Winds of change | 2 starters (1 Crabe, 1 Ratling) | 
Doomtown
| 
 | 2 starters Sweetrock | |
| 
 | 2 starters Whateley family estate | |
| 
 | 7 starters The maze rats | |
| 
 | 2 starters Sioux union | |
| 
 | 1 starter The Texas rangers | |
| A reaping of Souls | 1 starter The Flock | |
| Ashes to ashes | 2 starters (1 The agency, 1 sweetrock) | |
| Episodes 1 & 2 | 8 boosters | |
| Episode 3 | 7 boosters | |
| Episode 4 | 10 boosters | |
| Episode 5 | 16 boosters | |
| Episode 6 | 14 boosters | |
| Episode 8 | 4 boosters | |
| Episode 9 | 35 boosters | 
Warlord
| Siege | starter Dwarf | |
| Saga of the storm | 9 starters (3 Dwarf, 1 Free kingdoms, 3 Deverenian, 2 Nothrog) | |
| Dominance | 3 starters (1 Dwarf, 1 Free kingdoms, 1 Nothrog) | |
| Black knives | 3 starters (1 Deverenian, 1 Free kingdoms, 1 Nothrog) | |
| Betrayal | 2 starters (1 Dwarf, 1 Free kingdoms) | |
| Good and Evil | 2 starters Good overlord | |
| Nest of vipers | 2 starters (1 Nothrog, 1 Free kingdoms) | |
| Campaign | 3 starters (1 Dwarf, 1 Free kingdoms, 1 Elf) | |
| Sneak attack | 4 starters (1 Dwarf, 1 Free kingdoms, 1 Deverenian, 1 Elf) | 
Lord of the rings
| Ents of Fangorn | 12 boosters | |
| Mount Doom | 2 boites de boosters, 12 boosters | |
| Siege of Gondor | 12 boosters | |
| Le siège du Gondor | 37 boosters | |
| Les royaumes des Seigneurs Elfes | 1 boite de boosters, 13 boosters | |
| Ténèbres | 45 boosters | |
| Mines de la Moria | 1 boite de boosters, 24 boosters | |
| La bataille du gouffre de Helm | 1 boite de boosters, 19 boosters | |
| Liens du sang | 1 booster | |
| La montagne du destin | 1 boite de boosters, 13 boosters | |
| Cartes draft | 11 sets des 30 cartes draft | 
Rage
| Limited edition | 3 doubles starters | |
| Tribal wars | 4 starters (3 Philodox, 1 Galliards) | |
| Tribal wars - Phase 2 | 86 boosters | |
| Tribal wars - Phase 3 | 58 boosters | |
| Tribal wars - Phase 4 | 25 boosters | |
| Tribal wars - Phase 5 | 1 boite de boosters, 35 boosters | 
Mythos
| Expéditions de l'université de Miskatonic | 3 boites de boosters, 9 boosters | |
| Les masques de Nyarlathotep | 4 boosters | |
| Le réveil de Cthulhu | 13 boosters | |
| Cthulhu rising | 3 boosters | |
| Legends of the Necronomicon | 3 boosters | |
| Expeditions of Miskatonic university | 3 boosters | 
The spoils
| 
 | 6 starter kits (1 opened) | |
| Seed Children of the Lingamorph | 2 boites de Pre-con decks, 1 deck Arcanist | |
| Seed Children of the Lingamorph | 5 competition packs | |
| Seed 2 Gloamspike's revenge | 1 booster | |
| 1st edition | 1 pre con deck Rogue | |
| 1st edition | 8 decks (4 Banker/Rogue, 4 Arcanist/Warlord) | |
| Open beta | 7 boosters | 
Warhammer 40000
| Battle for Delos | 1 starter Da kult of speed | |
| Battle for Pandora prime | 4 starters (2 Eldar, 2 Orks) | |
| Coronis campaign | 1 starter Imperial guard | |
| Battle for Delos | 7 starters (3 Eldars noirs, 1 Tzeetch, 3 Kulte d'la vitesse) |